Am Samstag war es mal wieder soweit. Das zweite Mal in diesem Jahr gaben sich Kickerbegeisterte aus ganz Bayern in Bamberg die Klinke in die Hand. Insgesamt waren 24 Doppel angemeldet. Es war also ganz schön was los.
Um kurz nach 11 starteten die 7 Vorrunden. Die Turnierleitung wurde in Zusammenarbeit mit der Kickerbox und dem TFC Bamberg bewältigt. Insgesamt gab es in der Vorrunde keine Schwierigkeiten und alle Partien verliefen gut.
Hier die Platzierungen nach der Vorrunde:
Platz | Team | Spiele | Siege | BHZ1 | BHZ2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelm Wiedmeier / Christian Müller | 7 | 5,5 | 28,5 | 25 |
2. | Dominik Hartl / Sahin Topbas | 7 | 5 | 30 | 187 |
3. | Josefine Heber / Thomas Artinger | 7 | 4,5 | 29,5 | 181 |
4. | Markus Hubatsch / Georg Sedlmeier | 7 | 4,5 | 28,5 | 194,5 |
5. | Miro Fulat / Hakan Tosun | 7 | 4 | 26,5 | 183 |
6. | Felix Lischke / Hans Burkhardt | 7 | 4 | 25 | 178 |
7. | Christian Heber / Florian Maqua | 7 | 4 | 24,5 | 187 |
8. | Jochen Witzgall / Frank Käppel | 7 | 4 | 24,5 | 184,5 |
9. | Nadine Hagen / Lukas Bernreuther | 7 | 4 | 23 | 166,5 |
10. | Burak Topbas / Philipp Berr | 7 | 4 | 22,5 | 175,5 |
11. | Reinhard Lang / Martin Schirmer | 7 | 4 | 20,5 | 170 |
12. | Christian Zickler / Sabrina Braungardt | 7 | 3,5 | 27,5 | 172 |
13. | Dieter Thomann / Thorsten Eichhorn | 7 | 3,5 | 27 | 179,5 |
14. | Alex Fielk / Sándor Szabò | 7 | 3,5 | 27 | 175,5 |
15. | Martin Nickel / Moritz Schneider | 7 | 3,5 | 21,5 | 157,5 |
16. | Stefanie Keller / Kurt Hurth | 7 | 3,5 | 17,5 | 160 |
17. | Dominik Leitner / Konstantin Tobisch-Haupt | 7 | 3 | 27 | 163 |
18. | Stefan Scheuerlein / Michael Seibold | 7 | 3 | 26,5 | 173 |
19. | Linn Dittner / Felix Carl | 7 | 3 | 25 | 159 |
20. | Samuel Brantner / Matthias Ebenhack | 7 | 3 | 18,5 | 162 |
21. | Elke Kropp / Fabian Zöller | 7 | 2,5 | 25 | 154,5 |
22. | Florian Müller / Michael Peter | 7 | 2,5 | 20 | 166 |
23. | Marcel Kirsch / Marian Rackow | 7 | 1 | 22 | 144 |
24. | Max Künzel / Mathias Raab | 7 | 1 | 20,5 | 149,5 |
Wie geplant wurde um 17 Uhr die Endrunde eingeleitet. Es wurde ein Doppel-KO System gespielt. Im Winner-Bracket wurde Best of 5 gespielt. Im Loser-Bracket ging es entspannter mit Best of 3 weiter.
Das Feld wurde außerdem gesplittet in eine Profirunde und eine Amateurrunde, geteilt wurde in der Mitte. Es gab also jeweils 12 Teams.
Während der gesamten Veranstaltung lief auf Tisch 1 eine Webcam.
Hier ist das Video vom Finale der Profirunde:
Und hier noch die Endergebnisse des Turniers
Profi-Runde:
Platzierung | Team |
---|---|
1 | Wilhelm Wiedmeier / Christian Müller |
2 | Christian Heber / Florian Maqua |
3 | Josefine Heber / Thomas Artinger |
4 | Felix Lischke / Hans Burkhardt |
5 | Dominik Hartl / Sahin Topbas |
6 | Markus Hubatsch / Georg Sedlmeier |
7 | Burak Topbas / Philipp Berr |
8 | Reinhard Lang / Martin Schirmer |
9 | Miro Fulat / Hakan Tosun |
10 | Jochen Witzgall / Frank Käppel |
11 | Nadine Hagen / Lukas Bernreuther |
12 | Christian Zickler / Sabrina Braungardt |
Amateur Runde:
Platzierung | Team |
---|---|
1 | Dominik Leitner / Konstantin Tobisch-Haupt |
2 | Stefan Scheuerlein / Michael Seibold |
3 | Alex Fielk / Sándor Szabò |
4 | Samuel Brantner / Matthias Ebenhack |
5 | Dieter Thomann / Thorsten Eichhorn |
6 | Martin Nickel / Moritz Schneider |
7 | Stefanie Keller / Kurt Hurth |
8 | Elke Kropp / Fabian Zöller |
9 | Linn Dittner / Felix Carl |
10 | Florian Müller / Michael Peter |
11 | Marcel Kirsch / Marian Rackow |
12 | Max Künzel / Mathias Raab |
Insgesamt ist das Turnier für den TFC ganz gut gelaufen – leider hatten Wiedmeier/Müller auch diesmal wieder die Nase vorn, jedoch Zweiter und Dritter Platz gehen an TFC’ler was sich durchaus sehen lassen kann. Weiter so!